一、釣魚島、黃尾嶼、南小島、北小島、南嶼、北嶼、飛嶼的領?;€為下列各相鄰基點之間的直線連線: | |||
---|---|---|---|
1 | 釣魚島1 | 北緯25°44.1′?????????東經123°27.5′ | |
2 | 釣魚島2 | 北緯25°44.2′?????????東經123°27.4′ | |
3 | 釣魚島3 | 北緯25°44.4′?????????東經123°27.4′ | |
4 | 釣魚島4 | 北緯25°44.7′?????????東經123°27.5′ | |
5 | 海豚島 | 北緯25°55.8′?????????東經123°40.7′ | |
6 | 下虎牙島 | 北緯25°55.8′?????????東經123°41.1′ | |
7 | 海星島 | 北緯25°55.6′?????????東經123°41.3′ | |
8 | 黃尾嶼 | 北緯25°55.4′?????????東經123°41.4′ | |
9 | 海龜島 | 北緯25°55.3′?????????東經123°41.4′ | |
10 | 長龍島 | 北緯25°43.2′?????????東經123°33.4′ | |
11 | 南小島 | 北緯25°43.2′?????????東經123°33.2′ | |
12 | 鯧魚島 | 北緯25°44.0′?????????東經123°27.6′ | |
1 | 釣魚島1 | 北緯25°44.1′?????????東經123°27.5′ | |
二、赤尾嶼的領?;€為下列各相鄰基點之間的直線連線: | |||
1 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′?????????東經124°33.7′ | |
2 | 望赤島 | 北緯25°55.2′?????????東經124°33.2′ | |
3 | 小赤尾島 | 北緯25°55.3′?????????東經124°33.3′ | |
4 | 赤背北島 | 北緯25°55.5′?????????東經124°33.5′ | |
5 | 赤背東島 | 北緯25°55.5′?????????東經124°33.7′ | |
1 | 赤尾嶼 | 北緯25°55.3′?????????東經124°33.7′ |
2012年9月13日,中國常駐聯合國代表李保東大使向聯合國秘書長交存釣魚島及其附屬島嶼領?;c基線的坐標表和海圖。
2012年9月30日,聯合國網站公布了中國政府提供的釣魚島及其附屬島嶼領?;€圖。
??